Sono 464 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. 17.745 i casi totali da inizio emergenza, di cui 2.301 individuati da test di screening o contact tracing e 15.444 in pazienti sintomatici.
Ammontano a 6.358 (+415) i pazienti attualmente positivi, 402 (+23) in ospedale (di cui 38 in terapia intensiva) e 3.156 in isolamento domiciliare (+294).
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 563 |
LA SPEZIA | 859 |
IMPERIA | 401 |
GENOVA | 3.951 |
Residenti fuori Regione/Estero | 178 |
altro/in fase di verifica | 406 |
TOTALE | 6.358 |
(esclusi 9.754 guariti e 1.633 deceduti) |
Media intensitĂ +Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 402 | 38 | 23 |
ASL1 | 28 | 0 | 6 |
ASL2 | 37 | 3 | 8 |
Ospedale Policlinico San Martino | 127 | 18 | 10 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 49 | 5 | 6 |
Ospedale Gaslini | 18 | 0 | -3 |
ASL3 globale | 63 | 6 | 4 |
ASL 3 Villa Scassi | 63 | 6 | 4 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 30 | 0 | -2 |
ASL4 Sestri Levante | 28 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 2 | 0 | -3 |
ASL5 globale | 50 | 6 | -6 |
ASL5 Sarzana | 50 | 6 | -5 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | -1 |
Isolamento domiciliare | 3.156 | 294 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 9.754 | 48 |
Deceduti* | 1.633 | 1 |
*uomo anni 78, deceduto 15/10 ospedale Villa Scassi
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 568 |
ASL 2 | 1.377 |
ASL 3 | 1.471 |
ASL 4 | 361 |
ASL 5 | 619 |
Liguria | 4.396 |
Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi:
- 41 in ASL 1: 12 contatti di caso confermato, 29 da attivitĂ di screening
- 76 in ASL 2: 39 contatti di caso confermato, 37 da attivitĂ di screening
- 306 in ASL 3: 118 contatti di caso confermato, 188 da attivitĂ di screening
- 3 in ASL 4: 1 contatto di caso confermato, 2 da attivitĂ di screening
- 38 in ASL 5: 20 contatti di caso confermato, 18 da attivitĂ di screening
Si precisa che la specificazione della ASL non Ăš riferita alla residenza delle persone bensĂŹ alla sede territoriale dei laboratori dove Ăš stato refertato il tampone.