Sono 152 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. 101.015 i casi totali da inizio emergenza. 3.642 in isolamento domiciliare (+97).
Ammontano a 4.805 (esclusi guariti e deceduti) i pazienti attualmente positivi (-83: i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi guariti, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)).
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.221.476 | 4.067 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 276.040 | 1.640 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 798 |
LA SPEZIA | 620 |
IMPERIA | 597 |
GENOVA | 2.535 |
Residenti fuori Regione/Estero | 84 |
altro/in fase di verifica | 171 |
TOTALE | 4.805 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 436 | 52 | -7 |
ASL1 | 71 | 8 | 1 |
ASL2 | 68 | 8 | -5 |
Ospedale Policlinico San Martino | 75 | 18 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 57 | 4 | -1 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 88 | 4 | 1 |
ASL 3 Villa Scassi | 88 | 4 | 1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 23 | 1 | -3 |
ASL4 Sestri Levante | 23 | 1 | -3 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 52 | 9 | -1 |
ASL5 Sarzana | 52 | 9 | -1 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 91.967 | 233 |
Deceduti* | 4.243 | 2 |
*dettaglio deceduti
data decesso | sesso | età | luogo decesso |
08/05/2021 | F | 86 | ASL 5 – Ospedale Sarzana |
08/05/2021 | F | 85 | ASL 1 – Ospedale Sanremo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 989 |
ASL 2 | 1.175 |
ASL 3 | 1.545 |
ASL 4 | 307 |
ASL 5 | 695 |
Liguria | 4.711 |
Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi riferito alla residenza della persona testata:
IMPERIA (Asl 1): 23
SAVONA (Asl 2): 35
GENOVA: 35, di cui:
· Asl 3: 25
· Asl 4: 10
LA SPEZIA (Asl 5): 48
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11
Vaccini
763.700 Consegnati (fonte governativa) 707.084 Somministrati 93% Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
