BOLLETTINO CORONAVIRUS â DATI 15 OTTOBRE
| TOTALE tamponi effettuati | 362.962 | 5.149 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 16.696 | 432 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 2.261 | 83 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 14.435 | 349 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 5.458 | 369 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 375 |
| LA SPEZIA | 862 |
| IMPERIA | 319 |
| GENOVA | 3.366 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 161 |
| altro/in fase di verifica | 375 |
| TOTALE | 5.458 |
| | (esclusi 9.612 guariti e 1.626 deceduti) |
| | Media intensitĂ +Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente |
| Ospedalizzati | 342 | 26 | 27 |
| ASL1 | 19 | 0 | 5 |
| ASL2 | 26 | 3 | 1 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 93 | 8 | 8 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 43 | 4 | 1 |
| Ospedale Gaslini | 20 | 0 | 4 |
| ASL3 globale | 57 | 4 | 1 |
| ASL 3 Villa Scassi | 57 | 4 | 1 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 30 | 0 | 6 |
| ASL4 Sestri Levante | 26 | 0 | 4 |
| ASL4 Lavagna | 4 | 0 | 2 |
| ASL5 globale | 54 | 7 | 1 |
| ASL5 Sarzana | 53 | 7 | 0 |
| ASL5 Spezia | 1 | 0 | 1 |
| Isolamento domiciliare | 2.771 | 11 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 9.612 | 60 |
| Deceduti* | 1.626 | 3 |
*uomo di anni 64 deceduto 13/10 a Rapallo (GE)
donna di anni 95 deceduta 13/10 ospedale San Paolo Savona
uomo di anni 79 deceduto 13/10 ospedale San Paolo Savona
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 860 |
| ASL 2 | 1.194 |
| ASL 3 | 1.303 |
| ASL 4 | 427 |
| ASL 5 | 617 |
| Liguria | 4.401 |