È terminato nella notte lo scrutinio di tutte le 1795 sezioni liguri. Se la vittoria di Giovanni Toti è da subito stata chiara, ora possiamo fare i conti con i dati definitivi.
Il governatore, candidato del centrodestra unito, vince le elezioni con il 56,13% dei voti. Dietro arriva Ferruccio Sansa la cui coalizione non supera il 40%. A livello provinciale la vittoria di Toti è ancora più schiacciante con il 65%. Solo il 28% degli imperiesi ha votato per Sansa.
I candidati imperiesi più votati sono stati Marco Scajola (Cambiamo), Enrico Ioculano (PD), Gianni Berrino (Fratelli d’Italia) e Alessandro Piana (Lega) che faranno parte del nuovo Consiglio regionale.
Di seguito tutti i dati definitivi nella provincia di Imperia:
GIOVANNI TOTI (65,33%)
Cambiamo con Toti Presidente (25,61%)
| SCAJOLA MARCO | 7.786 | |
| CERRI CHIARA | 2.693 | |
| MORABITO MAURIZIO | 2.043 | |
| BURGO SERENA | 735 |
Lega (18,89%)
| PIANA ALESSANDRO | 3.327 | |
| RIOLFO MABEL | 1.845 | |
| GATTI MONICA | 1.118 | |
| MEDLIN MARCO | 608 |
Fratelli d’Italia (13,76%)
| BERRINO GIOVANNI DETTO GIANNI | 3.720 | |
| RUSSO VERONICA | 1.517 | |
| IACOBUCCI MASSIMILIANO DETTO CHICCO | 1.196 | |
| SERAFINI SARA | 534 |
Forza Italia – Liguria Popolare (7,58%)
| SAPPA LUIGI DETTO GINETTO | 2.800 |
| CASSINI IN BISTOLFI ADA DETTA BISTOLFI | 667 |
| BADINO PATRIZIA | 635 |
| BISSOLOTTI ANTONIO DETTO TONINO | 595 |
Liguria UDC (0,29%)
| FORMATO MARIA LUISA | 11 |
| PINNA MONICA | 5 |
| MAURI PIETRO | 2 |
| ALIPRANDI LUCA | 1 |
FERRUCCIO SANSA (28,21%)
Partito Democratico (15,14%)
| IOCULANO ENRICO | 4.357 | |
| GORLERO ANDREA | 1.839 | |
| REGINA CLAUDIA | 820 | |
| ELENA ANNINA | 749 |
Movimento 5 Stelle (6,30%)
| VERNIA MADDALENA | 261 |
| BARBERA ANTONINO DETTO ANTONELLO | 235 |
| ANDREETTO LORENA | 210 |
| ROMAGNONE OSCAR | 163 |
Lista Ferruccio Sansa Presidente (3,56%)
| CARLI LIVIA | 755 |
| MONACO GABRIELLA | 185 |
| VIGO LORENZO | 161 |
| TAVERNA CLAUDIO | 130 |
Linea Condivisa (2,08%)
| ORMEA FABIO | 558 |
| FERRANTE ERSILIA | 431 |
| SARDI LUCIO | 405 |
| LORENZI ROSSELLA IN RUM | 190 |
Europa Verde – Demos Democrazia Solidale – Centro Democratico (1,50%)
| AMORETTI ROBERTO | 407 |
| D’ALOISIO SERGIO | 85 |
| BARBIERI ERIKA | 84 |
| TRAVERS CHIARA ORSETTA GIOVANNA | 11 |
GIACOMO CHIAPPORI (1,97%)
Grande Liguria (1,76%)
| CHIAPPORI GIACOMO | 459 |
| MARENGO LUANA | 246 |
| CARLI ANTONIO | 31 |
| MANFRIN REBECCA | 6 |
ARISTIDE FAUSTO MASSARDO (1,46%)
Massardo Presidente (1,39%)
| SALUZZO ROBERTO | 401 |
| FERRARI VALERIO | 207 |
| ACQUISTA PATRIZIA | 166 |
| CONSIGLIO PAOLA CRISTINA | 150 |
ALICE SALVATORE (0,81%)
Il Buonsenso (0,73%)
| NOCERA LOREDANA DETTA STELLA | 31 |
| GENOVESE MICHELE | 29 |
| DE FERRARI MARCO | 28 |
| MARAZZI SIMONA | 25 |
RICCARDO BENETTI (0,72%)
Ora rispetto per tutti gli animali (0,71%)
| BALSAMO LETIZIA | 32 |
| DARAR MIRKO | 11 |
GAETANO RUSSO (0,42%)
Il Popolo della Famiglia (0,41%)
| IRACI SARERI GIUSEPPE | 54 |
| DULBECCO MARIA | 25 |
| MELCHIORRE FRANCO | 23 |
| GIACOSA MARIA CONCETTA | 20 |
CASSIMATIS MARIKA (0,19%)
Base Costituzionale (0,18%)
| ASPLANATO STEFANIA | 22 |
| SERRATI ELEONORA | 12 |
| GALLIA PIERLUIGI | 2 |
| PINTUS CRISTIAN | 0 |
CARLO CARPI (0,15%)
Lista Carlo Carpi (0,11%)
| CARPI CARLO | 10 |
| BUSCAGLIA GIAN PIERO | 6 |
| CARACCIOLO SILVANA | 2 |
| MATEI CORNELIA | 1 |








