I dati odierni sull’emergenza coronavirus nella nostra regione.
Totale test effettuati: 74248 (2074 più di ieri)
Positivi in Liguria 4625 -38 di ieri
| PROVINCIA | CASI |
| SAVONA | 796 |
| LA SPEZIA | 226 |
| IMPERIA | 662 |
| GENOVA | 2937 |
| altro/in fase di verifica | 4 |
| TOTALE | 4625 |
| ospedalizzati | di ui in TI | Differenza ospedalizzati da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 443 | 35 | -22 |
| ASL1 | 73 | 7 | -5 |
| ASL2 | 74 | 5 | -3 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 74 | 8 | 7 |
| Ospedale Evangelico | 16 | 0 | -1 |
| Ospedale Galliera | 75 | 0 | -9 |
| Ospedale Gaslini | 1 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 55 | 6 | -9 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 35 | 4 | -1 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 | 40 | 5 | -1 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2217 (-36 di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1965 (20 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3041 (88 più di ieri)
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 138 |
| ASL 2 | 465 |
| ASL 3 | 323 |
| ASL 4 | 280 |
| ASL 5 | 256 |
| Liguria | 1462 |
Schede decessi 1327 (15 più di ieri).








