Sono 66 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.629 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 16.693 tamponi antigenici rapidi.
Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
– IMPERIA (Asl 1): 19
– SAVONA (Asl 2): 18
– GENOVA: 15, di cui:
• Asl 3: 9
• Asl 4: 6
– LA SPEZIA (Asl 5): 14
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Flussi 19 ottobre 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1682682 | 3629 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 792653 | 16693 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 113863 | 66 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2069 | -9 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 245 |
| LA SPEZIA | 359 |
| IMPERIA | 245 |
| GENOVA | 1065 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 49 |
| altro/in fase di verifica | 106 |
| TOTALE | 2069 |
| Media intensitĂ +Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 61 | 11 | 0 |
| ASL1 | 7 | 2 | -1 |
| ASL2 | 17 | 2 | 2 |
| San Martino | 14 | 4 | 2 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 12 | 1 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 1 | 1 | -3 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 3 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 7 | 1 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 7 | 1 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 774 | -61 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 107376 | 75 |
| Deceduti | 4418 | 0 |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 542 |
| ASL 2 | 227 |
| ASL 3 | 145 |
| ASL 4 | 116 |
| ASL 5 | 207 |
| Liguria | 1237 |
Dati 19/10/2021 ore 16:00
| 2.546.867 | Consegnati (fonte governativa) |
| 2.231.798 | Somministrati |
| 88% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
| A- ASL 1 | 235.893 | 645 | 112.986 | 2.404 | 48.161 | . | 20.046 | |
| B- ASL 2 | 332.179 | 1.122 | 160.477 | 3.013 | 50.987 | 1 | 20.626 | |
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 686.389 | 2.310 | 331.967 | 4.760 | 177.488 | . | 71.674 |
| EVANGELICO | 25.163 | 12 | 12.526 | 12 | 587 | . | 256 | |
| GALLIERA | 43.014 | 7 | 21.283 | 81 | . | . | . | |
| GASLINI | 24.627 | 6 | 12.105 | 18 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 89.507 | 302 | 42.830 | 2.005 | 1.502 | . | 371 | |
| D- ASL 4 | 172.036 | 418 | 83.367 | 1.376 | 29.895 | . | 11.699 | |
| E- ASL 5 | 268.087 | 634 | 128.921 | 1.970 | 46.283 | . | 19.166 | |
| Totale | 1.876.895 | 5.456 | 906.462 | 15.639 | 354.903 | 1 | 143.838 |








