Sono 25 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.938 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.705 tamponi antigenici rapidi.
Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
– IMPERIA (Asl 1): 3
– SAVONA (Asl 2): 2
– GENOVA: 12, di cui:
âą Asl 3: 12
âą Asl 4: 0
– LA SPEZIA (Asl 5): 7
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA â MINISTERO
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.405.066 | 2.938 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 412.765 | 2.705 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.630 | 25 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.397 | 17 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 142 |
| LA SPEZIA | 230 |
| IMPERIA | 69 |
| GENOVA | 819 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 47 |
| altro/in fase di verifica | 90 |
| TOTALE | 1.397 |
| Media intensitĂ +Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 17 | 6 | 5 |
| ASL1 | 1 | 0 | 1 |
| ASL2 | 4 | 0 | 1 |
| San Martino | 7 | 6 | 1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 3 | 0 | 2 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 168 | 5 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dellâinfezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 97.881 | 8 |
| Deceduti | 4.352 | 0 |
Dati 13/07/2021 ore 16:00
| 1.675.983 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.470.827 | Somministrati |
| 88% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 148.348 | 1.429 | 60.257 | 39.283 | 489 | 11.127 | ||
| B- ASL 2 | 210.127 | 1.371 | 83.186 | 40.026 | 460 | 9.760 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 405.594 | 3.757 | 157.342 | 140.161 | 2.541 | 35.134 | |
| EVANGELICO | 19.944 | 158 | 8.801 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 39.317 | 176 | 17.729 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.408 | 44 | 11.980 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 65.414 | 359 | 31.069 | 1.495 | . | 369 | ||
| D- ASL 4 | 114.157 | 621 | 46.589 | 22.746 | 286 | 4.864 | ||
| E- ASL 5 | 164.863 | 1.120 | 64.073 | 34.357 | 212 | 7.327 | ||
| Totale | 1.192.172 | 9.035 | 481.026 | 278.655 | 3.988 | 68.837 |








