Sono 139 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.492 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.869 test antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
– IMPERIA (Asl 1): 39
– SAVONA (Asl 2): 17
– GENOVA: 39, di cui:
• Asl 3: 21
• Asl 4: 18
– LA SPEZIA (Asl 5): 34
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 10
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.442.744 | 3.492 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 449.016 | 3.869 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 104.790 | 139 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.208 | 91 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 193 |
| LA SPEZIA | 350 |
| IMPERIA | 232 |
| GENOVA | 1.178 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 46 |
| altro/in fase di verifica | 209 |
| TOTALE | 2.208 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 41 | 6 | -3 |
| ASL1 | 3 | 0 | 0 |
| ASL2 | 6 | 0 | 2 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 12 | 6 | -1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 13 | 0 | -2 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | -2 |
| ASL3 globale | 1 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 1 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 2 | 0 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 2 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 917 | 48 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 98.222 | 47 |
| Deceduti* | 4.360 | 1 |
*
| data decesso | sesso | età | luogo decesso |
| 26/07/2021 | F | 95 | HSM |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 166 |
| ASL 2 | 83 |
| ASL 3 | 377 |
| ASL 4 | 60 |
| ASL 5 | 202 |
| Liguria | 888 |
Dati 27/07/2021 ore 16:00
| 1.801.702 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.656.780 | Somministrati |
| 92% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | ||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | ||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
| ASL di somministrazione | 171.494 | 1.703 | 78.631 | 43.654 | 274 | 15.433 | |
| A- ASL 1 | |||||||
| B- ASL 2 | 235.165 | 2.530 | 100.556 | 44.435 | 460 | 14.116 | |
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 461.673 | 5.767 | 193.349 | 159.586 | 1.546 | 54.160 |
| EVANGELICO | 21.651 | 140 | 10.149 | 587 | 0 | 256 | |
| GALLIERA | 41.564 | 349 | 19.963 | 0 | 0 | 0 | |
| GASLINI | 24.440 | . | 11.992 | 0 | 0 | 0 | |
| S.MARTINO | 69.476 | 490 | 32.910 | 1.497 | 0 | 369 | |
| D- ASL 4 | 127.247 | 1.598 | 55.919 | 26.034 | 216 | 7.892 | |
| E- ASL 5 | 189.526 | 1.753 | 81.056 | 38.751 | 343 | 11.684 | |
| Totale | 1.342.236 | 14.330 | 584.525 | 314.544 | 2.839 | 103.910 |








