Sono 231 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.728 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.594 tamponi antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
– IMPERIA (Asl 1): 68
– SAVONA (Asl 2): 31
– GENOVA: 106, di cui:
• Asl 3: 81
• Asl 4: 25
– LA SPEZIA (Asl 5): 24
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO CON DATI VACCINAZIONI
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.110.318 | 4.728 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 213.901 | 2.594 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 94.469 | 231 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 7.507 | -229 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 1.618 |
| LA SPEZIA | 853 |
| IMPERIA | 1.279 |
| GENOVA | 3.444 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 97 |
| altro/in fase di verifica | 216 |
| TOTALE | 7.507 |
| Media intensità +Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 745 | 87 | -1 |
| ASL1 | 135 | 12 | 5 |
| ASL2 | 145 | 16 | -5 |
| San Martino | 123 | 25 | -5 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 94 | 6 | -1 |
| Ospedale Gaslini | 7 | 1 | -1 |
| ASL3 globale | 103 | 6 | 3 |
| ASL 3 Villa Scassi | 102 | 6 | 3 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 1 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 43 | 7 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 43 | 7 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 95 | 14 | 3 |
| ASL5 Sarzana | 94 | 13 | 3 |
| ASL5 Spezia | 1 | 1 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 6.720 | -267 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 82.944 | 452 |
| Deceduti* | 4.018 | 8 |
* Dettaglio deceduti:
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 09/04/2021 | F | 84 | ASL 2-Ospedale San Paolo Savona |
| 2 | 11/04/2021 | M | 75 | ASL3-Villa Scassi |
| 3 | 11/04/2021 | M | 85 | ASL3-Villa Scassi |
| 4 | 11/04/2021 | M | 84 | ASL2-Ospedale San Paolo Savona |
| 5 | 12/04/2021 | M | 92 | ASL3-Villa Scassi |
| 6 | 12/04/2021 | F | 84 | ASL5-Ospedale Sarzana |
| 7 | 12/04/2021 | M | 84 | ASL5-Ospedale Sarzana |
| 8 | 12/04/2021 | M | 84 | ASL1-Ospedale Sanremo |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 1.750 |
| ASL 2 | 1.513 |
| ASL 3 | 2.654 |
| ASL 4 | 253 |
| ASL 5 | 641 |
| Liguria | 6.811 |
Dati vaccinazioni 13/04/2021 ore 16:00
| 483.380 Consegnati (fonte governativa) 414.454 Somministrati 86% Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 43.788 | 665 | 15.936 | 12.149 | 208 | 1 | ||
| B- ASL 2 | 60.300 | 1.746 | 22.767 | 10.546 | 113 | 0 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 106.666 | 4.250 | 31.284 | 28.068 | 1.112 | 4 | |
| EVANGELICO | 7.601 | 192 | 3.005 | 331 | 0 | 0 | ||
| GALLIERA | 13.015 | 423 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | ||
| GASLINI | 11.258 | 246 | 4.271 | 0 | 0 | 0 | ||
| S.MARTINO | 25.260 | 516 | 10.196 | 1.122 | 0 | 0 | ||
| D- ASL 4 | 35.830 | 1.090 | 11.656 | 6.164 | 102 | 0 | ||
| E- ASL 5 | 43.961 | 715 | 15.929 | 8.395 | 142 | 2 | ||
| Totale | 347.679 | 9.843 | 120.339 | 66.775 | 1.677 | 7 |








